コンポジット/ウーブンストラップ シリーズ
主に帯鉄の代替品として使用。
専用バックル1個で締付、確実な接合が得られ衝撃で接合が外れることはありません。
締め増しも可能、弾性に優れ大切な貨物を優しく固定します。
コンポジットストラップ
| 品番 | 品名 | システム破断強度 | 入り数/箱 |
|---|---|---|---|
| GCS13 | バンド 13mm幅 | 540 kgf (529 daN) | 1100M × 2巻 |
| GB13 | バックル 13mm用 | 540 kgf (529 daN) | 1000個 |
| GCS16 | バンド 16mm幅 | 720 kgf (706 daN) | 850M × 2巻 |
| GB16 | バックル 16mm用 | 720 kgf (706 daN) | 1000個 |
| GCS19 | バンド 19mm幅 | 960 kgf (941 daN) | 500M × 2巻 |
| GB19 | バックル 19mm用 | 960 kgf (941 daN) | 1000個 |
| GCS25 | バンド 25mm幅 | 1500 kgf (1470 daN) | 450M × 2巻 |
| GB25 | バックル 25mm用 | 1500 kgf (1470 daN) | 500個 |
| GCS32 | バンド 32mm幅 | 2346 kgf (2300 daN) | 300M × 2巻 |
| GB32 | バックル 32mm用 | 2346 kgf (2300 daN) | 300個 |
ウーブンストラップ
| 品番 | 品名 | システム破断強度 | 入り数/箱 |
|---|---|---|---|
| GWS16 | バンド 16mm幅 | 714 kgf (700 daN) | 850M × 2巻 |
| GBF16 | バックル 16mm用 | 714 kgf (700 daN) | 1000個 |
| GWS19 | バンド 19mm幅 | 1122 kgf (1100 daN) | 500M × 2巻 |
| GBF19 | バックル 19mm用 | 1122 kgf (1100 daN) | 1000個 |
| GWS25 | バンド 25mm幅 | 1836 kgf (1800 daN) | 500M × 2巻 |
| GBF25 | バックル 25mm用 | 1836 kgf (1800 daN) | 180個×2箱 |
小型締め機:STT-25
製品重量:1.34kgs
対応幅:10-25mm
対応厚み:0.8-1.2mm
ウーブンストラップ対応
中型締め機:STT-40
製品重量:2.5kgs
対応幅:40mm迄
対応厚み:1.2-2.0mm
ウーブンラッシング シリーズ
カタログをダウンロード
主にラッチェトベルト、ワイヤーロープの代替品として使用。ベルトはエンドレス、専用バックルを使用。クリップやターンバックル等複数部品の組み合わせは不要。
煩雑な準備も省き大幅な効率化を実現します。増し締めも可能、弾性に優れ大切な貨物を優しく固定します。
| 品番 | 品名 | システム破断強度 | 入り数/箱 |
|---|---|---|---|
| GLW30 | バンド 32mm幅 | 2346 kgf (2300 daN) | 250M / 袋 |
| GBF32 | バックル 32mm用 | 2400 kgf (2350 daN) | 250個 / 箱 |
| GLB30 | バックル 32mm用 | 4081 kgf (4000 daN) | 80個 / 袋 |
| GLH30 | フック 32mm用 | 2040 kgf (2000 daN) | 60個 / 袋 |
| GLW40 | バンド 40mm幅 | 5102 kgf (5000 daN) | 200M / 袋 |
| GLB40 | バックル 40mm用 | 8673 kgf (8500 daN) | 40個 / 袋 |
| GLH40 | フック 40mm用 | 3673 kgf (3600 daN) | 40個 / 袋 |
| GLW50 | バンド 50mm幅 | 6632 kgf (6500 daN) | 200M / 袋 |
| GLB50 | バックル 50mm用 | 10204 kgf (10000 daN) | 40個 / 袋 |

GLH40
- 予告なしに製品の使用を変更する場合があります。
- 上記システム破断強度数値は実測値であり保証値ではありません。
中型締め機:STT-40
製品重量:2.5kgs
対応幅:40mm迄
対応厚み:1.2-2.0mm
充電式コードレス締め機 C11
大型締め機:R-50XXL
製品重量:4.05kgs
対応幅:50mm迄
対応厚み:1.0-3.0mm
充電式コードレス締め機 C12
| 製品名 | C11 | C12 |
| 重量 | 5.43kg (バッテリー重量含む) | 3.7kg (バッテリー重量含む |
| 対応バンド幅 | 32mm ~ 50mm | 19mm ~ 32mm |
| 引き締め力 | 約1250kg | 約900kg |
| 駆動部 | METABO社製ドライバー | ミルウォーキー社製ドライバー |
| バッテリー | 18V / LiHD 4.0Ah | 12V - 4.0Ah |
| 付属品 | 充電器、スペアバッテリー | 充電器、スペアバッテリー |
注意点 |
水濡れの恐れがある環境でご使用しないで下さい。 また雨に濡れる場所や湿気の多い場所に保管しないで下さい。 |
水濡れの恐れがある環境でご使用しないで下さい。また雨に濡れる場所や湿気の多い場所に保管しないで下さい。 |
| 原産国 | アメリカ | アメリカ |
ジャイアントマット/ ジャイアントパット
ジャイアントマットは摩擦係数を大幅アップ、貨物の横スベり 初動を抑えてより安全なラッシングを実現します。
Regupol® ジャイアントマット 製品仕様:
| 寸法 |
GM5M:長さ 5,000mm × 幅 250mm × 厚み 8mm GM100:長さ 200mm × 幅 100mm × 厚み 8mm |
| 材料・重量 | :ブチルゴムを母体とする(マルチカラー)・約 8,4kg/㎡ |
| 使用摩擦係数 | :0,6μ (EU指令 VDI 2700 - sheet 15に準ずる) |
| 最大積載荷重 | :300 t/㎡ = 3.0 N/mm² |
| 引張強度 | :≧ 0.60 N/mm² (DIN EN ISO 1798に準ずる) |
| 破断伸張率 | :≧ 0.60 %(DIN EN ISO 1798に準ずる) |
| 対応環境温度 | :-40℃ ~ +120℃ |
| 原産地 | :ドイツ |
ジャイアントマットを使用したジャイアントパット 寸法:長さ 250mm × 幅 100mm × 厚み 8mm
取り付け簡単! バンドプロテクターとして貨物を保持、貨物の表面を保護します。
ジャイアントマット GM100

